"n= 0 403 "
0.00211293 6.26525 4.8133233173902
0.00223139 6.1602 4.6645454570182
0.00234637 6.05972 4.5329188017318
0.0024582 5.96378 4.4115259607629
0.00256711 5.87211 4.2984074267095
0.00267329 5.78445 4.1935726248800
0.00277697 5.70064 4.0975895996550
0.00287836 5.62056 4.0109696693911
0.00297772 5.54412 3.9339421468042
0.00307527 5.47127 3.8664151440326
0.00317125 5.40194 3.8080185460028
0.00326588 5.33607 3.7581759440922
0.00335937 5.27358 3.7161789040023
0.00345191 5.21435 3.6812514764617
0.00354365 5.15829 3.6526006768997
0.00363475 5.10525 3.6294529319835
0.00372534 5.05511 3.6110781987311
0.00381552 5.00773 3.5968043459160
0.00390539 4.96297 3.5860241795371
0.00399503 4.92067 3.5781972938000
0.00408452 4.88072 3.5728484544037
0.0041739 4.84295 3.5695638177273
0.00426322 4.80725 3.5679859531393
0.00435252 4.77348 3.5678083063985
0.00444183 4.74153 3.5687695702625
0.00453119 4.71128 3.5706482356779
0.0046206 4.68262 3.5732574692087
0.00471009 4.65545 3.5764405060123
0.00479966 4.62967 3.5800663748694
0.00488933 4.6052 3.5840262220416
0.00497911 4.58195 3.5882300284528
0.005069 4.55984 3.5926037680288
0.00515899 4.5388 3.5970869304732
0.00524911 4.51877 3.6016304016885
0.00533934 4.49968 3.6061946247546
0.00542968 4.48147 3.6107480585701
0.00552014 4.46409 3.6152658400688
0.00561072 4.44749 3.6197286619217
0.00570141 4.43162 3.6241218180878
0.00579221 4.41644 3.6284343965853
0.00588311 4.40191 3.6326586001027
0.00597413 4.38799 3.6367891747797
0.00606524 4.37464 3.6408229327721
0.00615646 4.36184 3.6447583497362
0.00624778 4.34956 3.6485952311069
0.00633919 4.33776 3.6523344319643
0.0064307 4.32642 3.6559776284664
0.0065223 4.31552 3.6595271223526
0.00661399 4.30502 3.6629856842718
0.00670576 4.29492 3.6663564249264
0.00679762 4.2852 3.6696426878753
0.00688956 4.27582 3.6728479627525
0.00698159 4.26678 3.6759758151060
0.00707369 4.25806 3.6790298298676
0.00716587 4.24964 3.6820135614473
0.00725812 4.24151 3.6849305126131
0.00735044 4.23366 3.6877840947411
0.00744284 4.22608 3.6905776032064
0.00753531 4.21874 3.6933142141413
0.00762785 4.21164 3.6959969607419
0.00772045 4.20478 3.6986287331892
0.00781313 4.19813 3.7012122709590
0.00790586 4.1917 3.7037501616609
0.00799866 4.18546 3.7062448400731
0.00809153 4.17942 3.7086985874833
0.00818445 4.17357 3.7111135399369
0.00827744 4.16789 3.7134916817570
0.00837048 4.16238 3.7158348565294
0.00846359 4.15704 3.7181447701890
0.00855675 4.15186 3.7204229959897
0.00864997 4.14682 3.7226709797327
0.00874325 4.14194 3.7248900455463
0.00883658 4.13719 3.7270814014878
0.00892997 4.13258 3.7292461453795
0.00902341 4.1281 3.7313852704692
0.0091169 4.12374 3.7334996721414
0.00921045 4.11951 3.7355901521030
0.00930405 4.11539 3.7376574250661
0.00939771 4.11139 3.7397021240188
0.00949141 4.10749 3.7417248055524
0.00958517 4.1037 3.7437259550899
0.00967897 4.10001 3.7457059918838
0.00977283 4.09642 3.7476652738992
0.00986673 4.09292 3.7496041025722
0.00996068 4.08952 3.7515227271692
0.0100547 4.0862 3.7534213491780
0.0101487 4.08297 3.7553001263916
0.0102428 4.07982 3.7571591768404
0.010337 4.07675 3.7589985825047
0.0104312 4.07377 3.7608183915591
0.0105254 4.07085 3.7626186203960
0.0106197 4.06801 3.7643992672833
0.010714 4.06524 3.7661603067869
0.0108084 4.06254 3.7679016884631
0.0109028 4.0599 3.7696233455254
0.0109972 4.05733 3.7713252001995
0.0110917 4.05482 3.7730071545008
0.0111862 4.05237 3.7746691035613
0.0112808 4.04998 3.7763109338991
0.0113754 4.04765 3.7779325252739
0.0114701 4.04537 3.7795337524046
0.0115648 4.04315 3.7811144865510
0.0116595 4.04098 3.7826745969474
0.0117543 4.03886 3.7842139520412
0.0118491 4.03678 3.7857324210600
0.011944 4.03476 3.7872298745428
0.0120389 4.03278 3.7887061861137
0.0121338 4.03085 3.7901612321580
0.0122287 4.02896 3.7915948944467
0.0123237 4.02711 3.7930070590743
0.0124188 4.0253 3.7943976205795
0.0125138 4.02354 3.7957664754114
0.0126089 4.02181 3.7971135286624
0.012704 4.02012 3.7984386925794
0.0127992 4.01847 3.7997418869017
0.0128944 4.01685 3.8010230391583
0.0129896 4.01527 3.8022820848902
0.0130849 4.01372 3.8035189678471
0.0131802 4.0122 3.8047336401027
0.0132755 4.01072 3.8059260621535
0.0133708 4.00926 3.8070962029655
0.0134662 4.00784 3.8082440399866
0.0135616 4.00645 3.8093695591230
0.013657 4.00508 3.8104727546897
0.0137525 4.00374 3.8115536293243
0.013848 4.00243 3.8126121938911
0.0139435 4.00115 3.8136484673404
0.014039 3.99989 3.8146624765806
0.0141346 3.99865 3.8156542562829
0.0142301 3.99744 3.8166238487212
0.0143258 3.99625 3.8175713035700
0.0144214 3.99509 3.8184966776973
0.014517 3.99395 3.8194000349465
0.0146127 3.99282 3.8202814457244
0.0147084 3.99172 3.8211409875032
0.0148041 3.99064 3.8219787436609
0.0148998 3.98958 3.8227948030697
0.0149956 3.98854 3.8235892616266
0.0150914 3.98752 3.8243622202093
0.0151871 3.98652 3.8251137835847
0.0152829 3.98553 3.8258440645204
0.0153788 3.98456 3.8265531763667
0.0154746 3.98361 3.8272412397940
0.0155705 3.98267 3.8279083846708
0.0156663 3.98175 3.8285547322807
0.0157622 3.98085 3.8291804197439
0.0158581 3.97996 3.8297855823194
0.015954 3.97908 3.8303703592874
0.01605 3.97822 3.8309348930258
0.0161459 3.97738 3.8314793287126
0.0162419 3.97654 3.8320038142310
0.0163378 3.97572 3.8325084997895
0.0164338 3.97491 3.8329935377772
0.0165298 3.97412 3.8334590837122
0.0166258 3.97333 3.8339052942440
0.0167218 3.97256 3.8343323253457
0.0168178 3.9718 3.8347403397254
0.0169139 3.97105 3.8351294971244
0.0170099 3.97031 3.8354999593272
0.0171059 3.96959 3.8358518890014
0.017202 3.96887 3.8361854496982
0.017298 3.96816 3.8365008056027
0.0173941 3.96746 3.8367981213078
0.0174902 3.96677 3.8370775617191
0.0175863 3.96609 3.8373392918884
0.0176823 3.96542 3.8375834768955
0.0177784 3.96476 3.8378102817056
0.0178745 3.9641 3.8380198709781
0.0179706 3.96346 3.8382124091539
0.0180667 3.96282 3.8383880599014
0.0181628 3.96219 3.8385469868109
0.0182589 3.96156 3.8386893517739
0.018355 3.96095 3.8388153169278
0.0184512 3.96034 3.8389250463039
0.0185473 3.95974 3.8390186956547
0.0186434 3.95914 3.8390964256757
0.0187395 3.95855 3.8391583963346
0.0188356 3.95797 3.8392047635321
0.0189317 3.95739 3.8392356825434
0.0190279 3.95682 3.8392513077105
0.019124 3.95626 3.8392517920341
0.0192201 3.9557 3.8392372871068
0.0193162 3.95514 3.8392079430052
0.0194123 3.95459 3.8391639083130
0.0195084 3.95405 3.8391053300515
0.0196045 3.95351 3.8390323536384
0.0197006 3.95298 3.8389451228493
0.0197967 3.95245 3.8388437797820
0.0198928 3.95192 3.8387284648251
0.0199889 3.9514 3.8385993166281
0.020085 3.95089 3.8384564720752
0.0201811 3.95038 3.8383000662614
0.0202772 3.94987 3.8381302324716
0.0203732 3.94936 3.8379471021614
0.0204693 3.94886 3.8377508049414
0.0205654 3.94837 3.8375414685545
0.0206614 3.94788 3.8373192188521
0.0207575 3.94739 3.8370841798061
0.0208535 3.9469 3.8368364733634
0.0209495 3.94642 3.8365762198080
0.0210456 3.94594 3.8363035372828
0.0211416 3.94546 3.8360185420823
0.0212376 3.94498 3.8357213504422
0.0213336 3.94451 3.8354120727970
0.0214296 3.94405 3.8350908190708
0.0215256 3.94358 3.8347577007570
0.0216215 3.94312 3.8344128247566
0.0217175 3.94265 3.8340562949590
0.0218135 3.9422 3.8336882146584
0.0219094 3.94174 3.8333086851477
0.0220053 3.94129 3.8329178058610
0.0221013 3.94083 3.8325156743556
0.0221972 3.94038 3.8321023864360
0.0222931 3.93994 3.8316780359988
0.022389 3.93949 3.8312427151570
0.0224848 3.93905 3.8307965142258
0.0225807 3.9386 3.8303395217379
0.0226766 3.93816 3.8298718244582
0.0227724 3.93772 3.8293935074006
0.0228682 3.93728 3.8289046538437
0.022964 3.93685 3.8284053453484
0.0230598 3.93641 3.8278956617751
0.0231556 3.93598 3.8273756808589
0.0232514 3.93555 3.8268454799029
0.0233471 3.93512 3.8263051335106
0.0234429 3.93469 3.8257547139784
0.0235386 3.93426 3.8251942932880
0.0236343 3.93383 3.8246239423674
0.02373 3.9334 3.8240437302718
0.0238257 3.93298 3.8234537230068
0.0239214 3.93255 3.8228539859830
0.024017 3.93213 3.8222445831056
0.0241127 3.93171 3.8216255767782
0.0242083 3.93128 3.8209970279577
0.0243039 3.93086 3.8203589960777
0.0243995 3.93044 3.8197115391696
0.024495 3.93002 3.8190547140389
0.0245906 3.9296 3.8183885753994
0.0246861 3.92918 3.8177131770995
0.0247816 3.92876 3.8170285725708
0.0248771 3.92835 3.8163348146466
0.0249726 3.92793 3.8156319501173
0.0250681 3.92751 3.8149200262312
0.0251635 3.92709 3.8141990953065
0.0252589 3.92668 3.8134692018081
0.0253543 3.92626 3.8127303927766
0.0254497 3.92584 3.8119827097997
0.0255451 3.92543 3.8112261957265
0.0256404 3.92501 3.8104608920712
0.0257358 3.9246 3.8096868392181
0.0258311 3.92418 3.8089040764420
0.0259263 3.92377 3.8081126419280
0.0260216 3.92335 3.8073125727916
0.0261168 3.92293 3.8065039050984
0.0262121 3.92252 3.8056866738837
0.0263073 3.9221 3.8048609131720
0.0264024 3.92169 3.8040266559963
0.0264976 3.92127 3.8031839344169
0.0265927 3.92085 3.8023327795405
0.0266878 3.92044 3.8014732215389
0.0267829 3.92002 3.8006052896676
0.026878 3.9196 3.7997290122838
0.0269731 3.91919 3.7988444168648
0.0270681 3.91877 3.7979515300258
0.0271631 3.91835 3.7970503775377
0.027258 3.91793 3.7961409843442
0.027353 3.91751 3.7952233745799
0.0274479 3.9171 3.7942975715865
0.0275428 3.91668 3.7933635979302
0.0276377 3.91626 3.7924214754184
0.0277326 3.91584 3.7914712251156
0.0278274 3.91542 3.7905128673605
0.0279222 3.91499 3.7895464217811
0.028017 3.91457 3.7885719073112
0.0281117 3.91415 3.7875893422057
0.0282065 3.91373 3.7865987440561
0.0283012 3.9133 3.7856001298055
0.0283959 3.91288 3.7845935157640
0.0284905 3.91245 3.7835789176235
0.0285851 3.91203 3.7825563504740
0.0286797 3.9116 3.7815258287976
0.0287743 3.91117 3.7804873665408
0.0288689 3.91075 3.7794409770873
0.0289634 3.91032 3.7783866730720
0.0290579 3.90989 3.7773244670871
0.0291523 3.90946 3.7762543708649
0.0292468 3.90903 3.7751763951183
0.0293412 3.9086 3.7740905512386
0.0294356 3.90816 3.7729968495562
0.0295299 3.90773 3.7718952994189
0.0296243 3.9073 3.7707859089865
0.0297186 3.90686 3.7696686895787
0.0298128 3.90642 3.7685436496563
0.0299071 3.90599 3.7674107943515
0.0300013 3.90555 3.7662701332778
0.0300955 3.90511 3.7651216737319
0.0301896 3.90467 3.7639654229950
0.0302837 3.90423 3.7628013866797
0.0303778 3.90379 3.7616295711393
0.0304719 3.90335 3.7604499820196
0.0305659 3.9029 3.7592626246317
0.0306599 3.90246 3.7580675049850
0.0307539 3.90201 3.7568646271523
0.0308479 3.90156 3.7556539946766
0.0309418 3.90112 3.7544356122146
0.0310356 3.90067 3.7532094824237
0.0311295 3.90022 3.7519756123006
0.0312233 3.89976 3.7507340035635
0.0313171 3.89931 3.7494846586009
0.0314109 3.89886 3.7482275804753
0.0315046 3.8984 3.7469627717103
0.0315983 3.89795 3.7456902345921
0.0316919 3.89749 3.7444099711778
0.0317855 3.89703 3.7431219833033
0.0318791 3.89657 3.7418262725906
0.0319727 3.89611 3.7405228404538
0.0320662 3.89565 3.7392116881035
0.0321597 3.89519 3.7378928165659
0.0322532 3.89472 3.7365662266263
0.0323466 3.89426 3.7352319188964
0.03244 3.89379 3.7338898945595
0.0325333 3.89332 3.7325401534650
0.0326267 3.89285 3.7311826950393
0.03272 3.89238 3.7298175198983
0.0328132 3.89191 3.7284446278484
0.0329064 3.89143 3.7270640191397
0.0329996 3.89096 3.7256756950965
0.0330928 3.89048 3.7242796531147
0.0331859 3.89 3.7228758932430
0.0332789 3.88952 3.7214644148687
0.033372 3.88904 3.7200452172874
0.033465 3.88856 3.7186182997102
0.033558 3.88808 3.7171836613141
0.0336509 3.88759 3.7157413013194
0.0337438 3.88711 3.7142912179737
0.0338366 3.88662 3.7128334110549
0.0339295 3.88613 3.7113678791558
0.0340222 3.88564 3.7098946211186
0.034115 3.88515 3.7084136357466
0.0342077 3.88465 3.7069249218091
0.0343004 3.88416 3.7054284780488
0.034393 3.88366 3.7039243031861
0.0344856 3.88316 3.7024123959244
0.0345782 3.88266 3.7008927546703
0.0346707 3.88216 3.6993653774253
0.0347632 3.88166 3.6978302644896
0.0348556 3.88116 3.6962874137108
0.034948 3.88065 3.6947368237103
0.0350404 3.88014 3.6931784936439
0.0351327 3.87964 3.6916124218431
0.035225 3.87912 3.6900386068842
0.0353172 3.87861 3.6884570473184
0.0354094 3.8781 3.6868677426964
0.0355016 3.87758 3.6852706907863
0.0355937 3.87707 3.6836658911869
0.0356858 3.87655 3.6820533441442
0.0357778 3.87603 3.6804330472742
0.0358698 3.87551 3.6788049998304
0.0359618 3.87498 3.6771692009441
0.0360537 3.87446 3.6755256498164
0.0361456 3.87393 3.6738743420114
0.0362374 3.87341 3.6722152816371
0.0363292 3.87288 3.6705484644107
0.036421 3.87234 3.6688738979147
0.0365127 3.87181 3.6671915761080
0.0366043 3.87128 3.6655014989846
0.036696 3.87074 3.6638036663618
0.0367875 3.8702 3.6620980781622
0.0368791 3.86966 3.6603847344185
0.0369706 3.86912 3.6586636344429
0.037062 3.86858 3.6569347798518
0.0371534 3.86803 3.6551981706703
0.0372448 3.86749 3.6534538072400
0.0373361 3.86694 3.6517016902047
0.0374274 3.86639 3.6499418203421
0.0375186 3.86584 3.6481741985630
0.0376098 3.86528 3.6463988259369
0.037701 3.86473 3.6446157036630
0.037792 3.86417 3.6428248331003
0.0378831 3.86361 3.6410262157481
0.0379741 3.86305 3.6392198532648
0.0380651 3.86249 3.6374057474609
0.038156 3.86192 3.6355839003862
0.0382468 3.86136 3.6337543140198
0.0383377 3.86079 3.6319169905710
0.0384284 3.86022 3.6300719334625
0.0385192 3.85965 3.6282191446647
0.0386099 3.85907 3.6263586271741
0.0387005 3.8585 3.6244903830059
0.0387911 3.85792 3.6226144154904
0.0388816 3.85734 3.6207307280131
0.0389721 3.85676 3.6188393247880
0.0390626 3.85618 3.6169402141829
0.039153 3.8556 3.6150333951028
0.0392433 3.85501 3.6131188728904
0.0393336 3.85442 3.6111966520194
0.0394239 3.85383 3.6092667371784
0.0395141 3.85324 3.6073291332737
0.0396042 3.85265 3.6053838454330
0.0396943 3.85205 3.6034308790085
0.0397844 3.85145 3.6014702395798
0.0398744 3.85085 3.5995019329574
0.0399644 3.85025 3.5975259651857
  
